Menu com Background Fixo

Tabela de Parafuso Para Flange

Tabela de Tração e Dureza
Diâmetro Nominal (DN) PN-10 PN-16 PN-25
d L Quantidade Por Junta Massa Por Junta d L Quantidade Por Junta Massa Por Junta d L Quantidade Por Junta Massa Por Junta
MM MM KG MM MM KG MM MM KG
50 16 80 4 0,7 16 80 4 0,7 16 80 4 0,7
75 16 80 4 0.7 16 80 4 0,7 16 80 8 1,4
100 16 80 8 1,4 16 80 8 1,4 20 90 8 2,7
150 20 90 8 2,7 20 90 8 2,7 24 100 8 4,4
200 20 90 8 2,7 20 90 12 4 24 100 12 6,6
250 20 90 12 4 24 100 12 6,6 27 120 12 10
300 20 90 12 4 24 100 12 6,6 27 120 16 13,5
350 20 90 16 5,3 24 100 16 8,8 30 130 16 18,2
400 24 100 16 8,8 27 120 16 13,5 33 130 16 23,5
450 24 100 20 11 27 120 20 16,8 33 130 20 29,4
500 24 100 20 11 30 130 20 22,8 33 130 20 29,4
600 27 120 20 16.8 33 130 20 29,4 36 140 20 37,6
700 27 120 24 20,2 33 130 24 35,4 39 150 24 56,9
800 30 130 24 27,4 36 140 24 45,1 45 180 24 90,5
900 30 130 28 31,9 36 140 28 52,6 45 180 28 105,6
1000 33 130 28 41,2 39 150 28 66,4 52 200 28 155,8
1100 33 130 32 47 39 150 32 75,9 52 200 32 179,2
1200 36 140 32 60,2 45 180 32 120,7 52 200 32 179,2
Rolar para cima