Menu com Background Fixo

TABELA CONVERSÃO DE DUREZA

Tabela de Conversão de Dureza
Material Dureza Rockwell C (HRC) Dureza Brinell (HB) Dureza Vickers (HV)
Alumínio (3003) 40-50 95-120 80-95
Aço Baixo Carbono (1010) 40-50 170-190 150-170
Aço Inoxidável (304) 30-40 90-120 80-110
Aço Inoxidável (304L) 25-35 70-90 60-80
Aço Inoxidável (316L) 20-30 60-85 50-75
Aço Ferramenta (D2) 60-65 180-210 160-180
Níquel 20-30 130-160 110-140
Aço Liga (B7) 35-45 110-150 100-140
Aço Baixo Carbono (1020) 20-30 130-160 110-140
Rolar para cima