Menu com Background Fixo

Tabela de Tração e Dureza

Tabela de Tração e Dureza
Diâmetro (Polegadas) Tração (MPa) Dureza (Rockwell B) Dureza (Vickers HV)
1/32 - (0,7938 MM)25060220
1/16 - (1,5875 MM)27062230
3/32 - (2,3813 MM)30064240
1/8 - (3,175 MM)32065250
5/32 - (3,9688 MM)34067260
3/16 - (4,7625 MM)36069270
7/32 - (5,5563 MM)38071280
1/4 - (6,35 MM)40073290
9/32 - (7,1438 MM)42075300
5/16 - (7,9375 MM)44077310
11/32 - (8,7313 MM)46079320
3/8 - (9,525 MM)48081330
13/32 - (10,3188 MM)50083340
7/16 - (11,1125 MM)52085350
15/32 - (11,9063 MM)54087360
1/2 - (12,7 MM)56089370
9/16 - (14,2875 MM)58091380
5/8 - (15,875 MM)60093390
11/16 - (17,4625 MM)62095400
3/4 - (19,05 MM)64097410
13/16 - (20,6375 MM)66099420
7/8 - (22,225 MM)680101430
15/16 - (23,8125 MM)700103440
1 - (25,4 MM)720105450
2 - (50,8 MM)800110480
3 - (76,2 MM)900115510
4 - (101,6 MM)1000120540
5 - (127 MM)1100125570
6 - (152,4 MM)1200130600
Rolar para cima